Productdetails:
|
Geheime schimmel: | - Nee, niet echt. | Productstatus: | Voorraad |
---|---|---|---|
Interface type: | ESATA, Haven rj-45, usb | Maximumcapaciteit:: | Maximumcapaciteit: |
Afmeting: | 8.7*48.2*54.1cm | Merknaam:: | Dell |
Spanning: | 100-240VAC; 48V gelijkstroom | Haven: | Tianjin Guangzhou |
380F/380 | 480F/480 | 680F/680 | 880F/880 | ||||
Min/Max-aandrijving | Min. 6 SSDs of 10 HDDs / Max. 500 | Min. 6 SSD's of 10 HDD's / Max. 750 | Min. 6 SSD's of 10 HDD's / Max. 1000 | Min. 6 SSD's of 10 HDD's / Max. 1500 | |||
Array-omhulsel | Een 2U Disk Processor Enclosure (DPE) met vijfentwintig 2,5 ′′ schijven | ||||||
Bescherming van schijven (DAE - Disk Array Bescherming) | All-Flash (F) -modellen ondersteunen 2,5 ′′ drives in de 2U 25 ′′ drive tray. Hybride modellen ondersteunen 2,5 ′′ drives in de 2U 25 ′′ drive tray aandrijving en 3,5 ′′ aandrijving in 3U vijftien aandrijving trays. | ||||||
Standby-energiesysteem | Dell Unity-systemen worden aangedreven door 2 voedingsbronnen (PS) per DPE/DAE. de peer PS is verwijderd of is defect. De DPE-energie tijdens een stroomstoring wordt geleverd door een batterij back-up module (BBU). met een vermogen van meer dan 50 W, | ||||||
RAID-opties | 1/0, 5, 6 | ||||||
CPU per Array | 2 x Intel CPU's, 12 kernen per array, 1,7 GHz | 2 x dual-socket Intel CPU's, 32 kernen per array, 1,8 GHz | 2 x dubbele stopcontact Intel CPU's, 48 kernen per array, 2,1 GHz | 2 x dual-socket Intel CPU's met 64 kernen per array, 2,1 GHz | |||
Systeemgeheugen/Cache per array | 128 GB | 192 GB | 384 GB | 768 GB | |||
Maximale FAST-cache per array* | Maximaal 800 GB | Tot 1,2 TB | Tot 3,2 TB | Tot 6,0 TB | |||
Totale CacheA | Tot 928 GB | Tot 1,39 TB | Tot 3,58 TB | Tot 6,76 TB | |||
Maximaal mezzanine kaarten per ArrayB | NA | 2 | 2 | 2 | |||
Max IO-modules per arrayC | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Ingebedde SAS IO-poorten per array | 4 x 4 rijstroken 12Gb/s SAS-poorten voor BE (back-end) | 4 x 4 rijstroken 12Gb/s SAS-poorten voor BE Verbinding | 4 x 4 rijstroken 12Gb/s SAS-poorten voor BE Connection | 4 x 4 rijstroken 12Gb/s SAS-poorten voor BE Connection | |||
Facultatieve SAS IO-poorten per array | NA | 8 x 4 rijstroken of 4 x 8 rijstroken 12Gb/s SAS-poorten (voor BE-verbinding) | 8 x 4 rijstroken of 4 x 8 rijstroken 12Gb/s SAS-poorten (voor BE Connection) | 8 x 4 rijstroken of 4 x 8 rijstroken 12Gb/s SAS-poorten (voor BE-verbinding) | |||
Basis 12 Gb/s SAS BE Bussen per array | 2 x 4 rijstroken | 2 x 4 rijstroken | 2 x 4 rijstroken | 2 x 4 rijstroken | |||
Maximaal 12 Gb/s SAS BE-bussen per array | 2 x 4 rijstroken | 6 x 4 rijstroken; of 2 x 4 rijstroken en 2 x 8 rijstroken | 6 x 4 rijstroken; of 2 x 4 rijstroken en 2 x 8 rijstroken | 6 x 4 rijstroken; of 2 x 4 rijstroken en 2 x 8 rijstroken | |||
Max FE (front end) Totaal aantal poorten per array (alle soorten) | 20 | 24 | 24 | 24 | |||
Maximale initiatoren per array | 1,024 | 2,048 | 2,048 | 4,096 | |||
Maximale FC-poorten per array | 20 | 16 | 16 | 16 | |||
Ingebedde 10GbaseT-poorten per array | NA | NA | NA | NA |
Contactpersoon: Mr. Yang
Tel.: +86-13141355436