Productdetails:
|
Productstatus: | Voorraad | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Processortype: | Intel Xeon W7-2495X | Geheugen: | 32 GB |
Gewicht: | 20-25KG | Type: | Toren |
Vormfactor: | 4U torenserver | Bewerker Hoofdfrequentie: | 20,0 GHz, 2,5 GHz |
Haven: | Tianjin Guangzhou |
Kenmerken | Precision 5860 toren | ||
Verwerker | Intel ® xeon ® W3-2423, 15 MB cache, 6-core, van 2,1 GHz tot 4,2 GHz Intel ® xeon ® W3-2425, 15 MB cache, 6-core, 3,0 GHz tot 4,4 GHz Intel ® xeon ® W3-2435, 22,5 MB cache, 8-core, 3,1 GHz tot 4,5 GHz Intel ® xeon ® W5-2445, 26,25 MB cache, 10 kernen, 3,1 GHz tot 4,6 GHz Intel ® xeon ® W5-2455X, 30 MB cache, 12 kernen, 3,2 GHz tot 4,6 GHz Intel ® xeon ® W5-2465X, 33,75 MB cache, 16 kernen, 3,1 GHz tot 4,7 GHz Intel ® xeon ® W7-2475X, 37,5 MB cache, 20 kernen, van 2,6 GHz tot 4,8 GHz Intel ® xeon ® W7-2495X, 45 MB cache, 24 kernen,2.5 GHz tot 4,8 GHz | ||
Bewaarplaats | 3.5 inch, 1 TB, 7200 RPM, SATA, harde schijf 3.5 inch, 2 TB, 7200 RPM, SATA, hard drive voor bedrijven 3.5 inch, 4 TB, 7200 RPM, SATA, hard drive voor bedrijven 3.5 inch, 8 TB, 7200 RPM, SATA, harde schijf voor bedrijven 3.5 inch, 12 TB, 7200 RPM, harde schijf voor bedrijven 2.5 inch, 500 GB, 7200 RPM, SATA, harde schijf 2.5 inch, 600 GB, 15K RPM, SAS enterprise harde schijf 2.5 inch, 1,2 TB, 10K RPM, SASenterprise harde schijf 2.5 inch, 2.4 TB, 10K RPM, SAS enterprise harde schijf 2.5 inch, 1.92 TB, SATA MU SSD M. 2 2230256 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, klasse 35 M. 2 2280512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, klasse 40 M. 2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, klasse 40 M. 2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, klasse 40 M. 2 2280, 4 TB, PCIe NVMeGen4 x4, SSD, klasse 40 M. 2 2280512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, zelfgecodeerd, Opal 2.0 M. 2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, zelfgecodeerd, Opal 2.0 | ||
Geheugen | 16 GB, 1 x 16 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 64 GB, 4 x 16 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 96 GB, 6 x 16 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 128 GB, 8 16 GB, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400 MHz 32 GB, 1 x 32 GB, DDR5 SPR, 1 xDPC, 4800 MHz 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 128 GB, 4 x 32 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 192 GB, 6 x 32 GB, DDR5SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 256 GB, 8 x 32 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 64 GB, 1 64 GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800 MHz 128 GB, 2 x 64 GB,DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 256 GB, 4 x 64 GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800 MHz 384 GB, 6x 64 GB, DDR5 SPR, 2 DPC's, 4400 MHz 512 GB, 8 x 64 GB, DDR5 SPR, 2 DPC's, 4400 MHz Na afgifte van het product 128 GB, 1 x 128 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 256 GB, 2 x 128 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 512 GB, 4 x 128 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 768 GB, 6 x 128 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 1 TB, 8 x 128 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 256 GB, 1 x 256 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 512 GB, 2 x 256 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 1 TB, 4 x 256 GB, DDR5 SPR, 1 xDPC, 4800 MHz 1.5 TB, 6 x 256 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 2 TB, 8 x 256 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz | ||
Grafiekkaart | NVIDIA: NVIDIA ® RTX TM A6000, 48 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A5500, 24 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A4500, 20 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TMA4000, 16 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A2000, 12 GB GDDR6 NVIDIA ® T1000, 8 GB GDDR6 NVIDIA ® T400, 4 GB GDDR6 NVIDIA ® GV100, 32 GBHBM2 AMD: AMD Radeon TM Pro W6800, 16 GB GDDR6 AMD Radeon TM Pro W6600, 8 GB GDDR6 Na afgifte van het product AMD Radeon TM Pro W6300, 4 GBGDDR6 AMD Radeon TM Pro W6400, 4 GB GDDR6 | ||
Havens | Voorkant: 2 USB 3.2 Gen 1 poorten USB 3.2 Gen2 Type-C-poort, ondersteunt PowerShare USB 3.2 Gen2 Type-C-poort Universele audiopoort SD-kaartsleuf Achteruit: 3 USB 3.2 Gen2 Type-C-poorten 2 USB 3.2 Gen1 poorten USB 3.2 Gen1-poort, ondersteunt intelligente opstart RJ45 Ethernet-poort, 1 GBE RJ45 Ethernet-poort, 10 GBE Lijnuitvoerpoort Seriepoort (facultatief) 2 PS2-poorten (optioneel) | ||
Spelletjes | Volledige hoogte Gen5 PCIe x16 slot Volledige hoogte Gen4 PCIe x16 slot 2 open slots van volledige hoogte Gen4 PCIe x8 Open slot van volledige hoogte Gen4 PCIe x8 (elektrisch kanaal x4) Twee M.2 2230/2280-slots voor PCIe NVMe Gen4 SSD's 2 SATA-slots voor 2,5/3,5 inch harde schijven/SSD's 2 naar buiten gericht opslag FlexBay | ||
Kracht | interne voedingsvoorziening van 750 W platina 1350 W Platina interne voedingsvoorziening - facultatief | ||
Afmetingen | Hoogte: 414,00 mm (16,29 in)/417,90 mm (16,45 in) (met rubberen voetpads) Breedte: 172,60 mm (6,79 in)/176,50 mm (6,94 in) (met rubberen voetpads) Diepte: 429,60 mm (16,90 in)/452,10 mm (17,79 in) (met rubberen voetpads) | ||
Gewicht | Maximaal: 21,70 kg Minimale waarde: 14,40 kg (31,70 lb) |
Contactpersoon: Mr. Yang
Tel.: +86-13141355436