Productdetails:
|
Geheime schimmel: | - Nee, niet echt. | Productstatus: | Voorraad |
---|---|---|---|
Type: | Rek, Rek | Processortype: | Xeon, Intel Xeon |
Voorwaarde: | Nieuw | Geheugen: | 8 GB |
Gewicht: | 28 kg | Vormfactor: | 2U |
Bewerker Hoofdfrequentie: | 2.8GHz | Haven: | Tianjin Guangzhou |
Modellen | Dell Poweredge R550 server | |
Verwerker | Maximaal twee Intel Xeon-processors van de derde generatie, met maximaal 40 kernen per processor | |
Geheugen | • 32 DDR4 DIMM-slots, ondersteunt RDIMM 2 TB max of LRDIMM 8 TB max, snelheden tot 3200 MT/s • Tot 16 Intel Persistent Memory 200-series (BPS) -slotten, maximaal 8 TB • Ondersteunt alleen geregistreerde ECC DDR4 DIMM's | |
Vervoerruimtes | Voorruit: • Maximaal 12 x 3,5 inch SAS/SATA (HDD/SSD) max 192 TB • Maximaal 8 x 2,5 inch NVMe (SSD) max 122,88 TB • Tot 16 x 2,5 inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 245,76 TB • Maximaal 24 x 2,5 inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 368,84 TB Achterruimtes: • Maximaal 2 x 2,5 inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 30,72 TB • Maximaal 4 x 2,5 inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 61,44 TB | |
Storage controllers | • Interne controllers: PERC H745, HBA355I, S150, H345, H755, H755N • Boot-geoptimaliseerd opslagsubsysteem (BOSS-S2): HW RAID 2 x M.2 SSD's 240 GB of 480 GB • Boot-geoptimaliseerd opslag-subsysteem (BOSS-S1) HW RAID 2 x M.2 • Externe PERC (RAID): PERC H840, HBA355E | |
Stroomvoorzieningen | • 800 W Platinum AC/240 gemengde modus • 1100 W Titanium AC/240 gemengde modus • 1400 W Platinum AC/240 gemengde modus • 2400 W Platinum AC/240 gemengde modus | |
Afmetingen | • Hoogte 86,8 mm • Breedte ¥ 482 mm • Diepte 758,3 mm (29,85 inch) - zonder rand 772.14 mm (30,39 inch) - met rand | |
Hoogte X Breedte X Diepte | • Hoogte: 42,8 mm • Breedte: 482 mm • Diepte: 598,64 mm (23,56 inch) met rand 585 mm (23,03 inch) zonder rand | |
Vormfactor | 2U rackserver | |
Ingebed beheer | • iDRAC9 • iDRAC Service Module • iDRAC Direct• Quick Sync 2 draadloze module | |
Bezel | Optioneel LCD-kader of beveiligingskader | |
OpenManage Software | • OpenManage Enterprise • OpenManage Power Manager plugin • OpenManage SupportAssist-plugin • OpenManage Update Manager-plugin | |
Mobiliteit | OpenManage Mobile | |
GPU-opties | tot en met twee dubbelbreedte-versnellers van 300 W of vier enkelbreedte-versnellers van 150 W of zes enkelbreedte-versnellers van 75 W | |
Voorste havens | • 1 x iDRAC Direct micro-USB • 1 x USB 2.0 • 1 x VGA | |
Achterste poorten | • 1 x USB 2.0 • 1 x Serial (optioneel) • 1 x USB 3.0 • 2 x RJ-45 • 1 x VGA | |
PCIe | Tot 8 x PCIe Gen4 slots (tot 6 x16) met ondersteuning voor SNAP I/O-modules |
Contactpersoon: Mr. Yang
Tel.: +86-13141355436